【发稿时间 :2023-08-16作者:副标题:来源:阅读次数:】
大连先进电子束测试平台项目景观及室外配套工程中标候选人公示 | |||||||||||||||
工程编号 | 210101TP001019862 | 工程名称 | 大连先进电子束测试平台项目景观及室外配套工程 | ||||||||||||
标段编号 | 210101TP001019862001001 | 标段名称 | 大连先进电子束测试平台项目景观及室外配套工程 | ||||||||||||
建设单位 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 填报单位 | 辽宁宏发工程管理咨询有限公司 | ||||||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||
公示开始时间 | 2023年08月16日 | 公示结束时间 | 2023年08月21日 | ||||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·大连市·高新园区 | 建设地点 | 辽宁省大连市高新技术产业园区英歌石村 | ||||||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||||||
山东泰银建设有限公司 | 张金星 | 市政公用工程专业二级注册建造师 | 鲁2372008202232734 | 12404394.200000元 | 100日历日 | 合格 | 市政公用工程施工总承包二级资质 | 93.99 | |||||||
中标候选人情况 | |||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||
单位名称 | 山东泰银建设有限公司 | 河南省生态园林绿化建设有限公司 | 洪城市政环境建设集团有限公司 | ||||||||||||
项目负责人 | 张金星 | 伦玉金 | 涂文凤 | ||||||||||||
注册资格 | 市政公用工程专业二级注册建造师 | 市政公用工程专业一级注册建造师 | 市政公用工程专业一级注册建造师 | ||||||||||||
证书编号 | 鲁2372008202232734 | 豫1502015201614217 | 赣1362019202001726 | ||||||||||||
投标报价 | 12404394.200000元 | 12539231.070000元 | 11999945.670000元 | ||||||||||||
工程工期 | 100日历日 | 100日历日 | 100日历日 | ||||||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||||
企业资质 | 市政公用工程施工总承包二级资质 | 市政公用工程施工总承包二级资质 | 市政公用工程施工总承包一级资质 | ||||||||||||
评审得分 | 93.99 | 93.4 | 92.85 | ||||||||||||
企业业绩 |
|
|
| ||||||||||||
投标人告知承诺函 | 山东泰银建设有限公司 | 河南省生态园林绿化建设有限公司 | 洪城市政环境建设集团有限公司 | ||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | |||||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登陆辽宁城乡建设工程交易平台:http://www.lnsgczb.com:8055/TPBidder/memberframe 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |