【发稿时间 :2024-12-20作者:副标题:来源:阅读次数:】
鲅鱼圈区南部泵站—熊岳污水处理厂调水工程中标候选人公示 | |||||||||||||
工程编号 | 210101TP001022160 | 工程名称 | 鲅鱼圈区南部泵站—熊岳污水处理厂调水工程 | ||||||||||
标段编号 | 210101TP001022160001001 | 标段名称 | 鲅鱼圈区南部泵站—熊岳污水处理厂调水工程 | ||||||||||
建设单位 | 营口市鲅鱼圈区住房和城乡建设局 | 填报单位 | 辽宁方唯建设管理有限公司 | ||||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||
公示开始时间 | 2024年12月20日 | 公示结束时间 | 2024年12月23日 | ||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·营口市·营口开发区 | 建设地点 | 南部泵站、中水泵站、辽东湾大街、金泰路、平安西街、滨城大道、熊岳污水处理厂 | ||||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||||
中昫建设集团有限公司 | 林洋 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 川1222014201900206 | 18009709.250000元 | 96日历天 | 合格 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 93.73 | |||||
中标候选人情况 | |||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||
单位名称 | 中昫建设集团有限公司 | 辽宁晟泰建设有限公司 | 深圳市泓毅建设集团有限公司 | ||||||||||
项目负责人 | 林洋 | 周洁 | 肖丽君 | ||||||||||
注册资格 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 注册二级建造师·市政公用工程 | 注册二级建造师.市政公用工程 | ||||||||||
证书编号 | 川1222014201900206 | 辽221182107128 | 粤2442022202310083 | ||||||||||
投标报价 | 18009709.250000元 | 17903878.550000元 | 17931782.610000元 | ||||||||||
工程工期 | 96日历天 | 96日历天 | 96日历天 | ||||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||
企业资质 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | ||||||||||
评审得分 | 93.73 | 89.3 | 87.92 | ||||||||||
企业业绩 |
|
| |||||||||||
投标人告知承诺函 | 中昫建设集团有限公司 | 辽宁晟泰建设有限公司 | 深圳市泓毅建设集团有限公司 | ||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | |||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||||
吉林省鹏瑞建筑工程有限公司 | 22.其他;未按招标文件要求编制技术标。 | ||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登陆辽宁城乡建设工程交易平台:http://www.lnsgczb.com:8055/TPBidder/memberframe 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |