【发稿时间 :2025-01-17作者:副标题:来源:阅读次数:】
盘锦市双台子区2024年排水防涝能力提升工程中标候选人公示 | |||||||||||
工程编号 | 210101TP001024800 | 工程名称 | 盘锦市双台子区2024年排水防涝能力提升工程 | ||||||||
标段编号 | 210101TP001024800001001 | 标段名称 | 盘锦市双台子区2024年排水防涝能力提升工程-旌旗街道路及排水工程 | ||||||||
建设单位 | 盘锦市双台子区住房和城乡建设局 | 填报单位 | 辽宁千禾项目管理有限公司 | ||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||
公示开始时间 | 2025年01月17日 | 公示结束时间 | 2025年01月22日 | ||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·盘锦市·双台子区 | 建设地点 | 盘锦市双台子区 | ||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||
辽宁诚鑫建设工程有限公司 | 王洋 | 二级注册建造师·市政公用工程 | 辽221121454336 | 4240753.960000元 | 351 | 合格 | 市政公用工程二级(施工总承包) | 92.22 | |||
辽宁三一建设有限公司 | 孙淑娜 | 二级注册建造师·市政公用工程 | 辽221111235165 | 4253535.130000元 | 351 | 合格 | 市政公用工程二级(施工总承包) | 82.66 | |||
盘锦富程建设工程有限公司 | 姜凤 | 二级注册建造师·市政公用工程 | 辽221111122179 | 4240834.270000元 | 351 | 合格 | 市政公用工程二级(施工总承包) | 86.77 | |||
中标候选人情况 | |||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第四名 | ||||||||
单位名称 | 辽宁诚鑫建设工程有限公司 | 盘锦富程建设工程有限公司 | 辽宁三一建设有限公司 | ||||||||
项目负责人 | 王洋 | 姜凤 | 孙淑娜 | ||||||||
注册资格 | 二级注册建造师·市政公用工程 | 二级注册建造师·市政公用工程 | 二级注册建造师·市政公用工程 | ||||||||
证书编号 | 辽221121454336 | 辽221111122179 | 辽221111235165 | ||||||||
投标报价 | 4240753.960000元 | 4240834.270000元 | 4253535.130000元 | ||||||||
工程工期 | 351 | 351 | 351 | ||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||
企业资质 | 市政公用工程二级(施工总承包) | 市政公用工程二级(施工总承包) | 市政公用工程二级(施工总承包) | ||||||||
评审得分 | 92.22 | 86.77 | 82.66 | ||||||||
企业业绩 | |||||||||||
投标人告知承诺函 | 辽宁诚鑫建设工程有限公司 | 盘锦富程建设工程有限公司 | 辽宁三一建设有限公司 | ||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | |||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登陆辽宁城乡建设工程交易平台:http://www.lnsgczb.com:8055/TPBidder/memberframe 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |